Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
Katalog firmDodaj firmê do Katalogu FirmSzukaj
Samochodo wy transport krajowy i miêdzynar odowy. Kompedium wiedzy praktyczn ej. TOM I
SAMOCHODO WY TRANSPORT KRAJOWY I MIÊDZYNAR ODOWY. KOMPENDIUM WIEDZY PRAKTYCZN EJ. TOM II PRZEPISY PRAWNE.
Samochodo wy transport krajowy i miêdzynar odowy.Kompedium wiedzy praktyczn ej.¦rodowisko pracy kierowcy. Logistyka TOM III wiêcej
Polecane strony
Partnerzy