Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 07.09.2010 Tabela nr 174/A/NBP/2010 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.0943 | 0.0493 |
| 1 EUR | 3.9495 | 0.0216 |
| 1 CHF | 3.0551 | 0.0556 |
| 1 GBP | 4.7544 | 0.0644 |
| 100 JPY | 3.6837 | 0.0592 |
| 1 RUB | 0.1005 | 0.0009 |
Newsletter
PartnerzySzukajPoka¿ wszystkie
Rejestr Mistrzów Kominiarskich»
INSTALACJE - targi instalacyjne»
Targi Kielce»
Inzynierka.pl»
Samochody Specjalne»
Fachowaekipa.pl»
TaniaChata.pl»
Kompass Polska»
Eksport»
Transport»
Targi SIBEX 2009»
Masarnia.pl - Internetowy Informator Bran¿owy»
JOBS.PL»
Ofertownia.pl»
Polecane strony
Partnerzy