KXZ - 2-rurowy system Mitsubishi Heavy Industries VRF z pompą ciepła
ELEKTRONIKA SA Technika Chłodnicza Klimatyzacja
tel.: 58 663 33 00
e-mail: sekretariat@elektronika-sa.com...
e-mail: marketing@elektronika-sa.com.p...
https://www.elektronika-sa.com...
https://www.mhi.info.pl
KXZ - 2-rurowy system Mitsubishi Heavy Industries VRF z pompą ciepła
KXZ - 2-rurowy system VRF Mitsubishi Heavy Industries z pompą ciepła zapewnia efektywną pracę dla zastosowań, w których równocześnie wymagane jest tylko chłodzenie lub tylko ogrzewanie.
| Model | FDC280KXZE1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 10HP | |||
| Zasilanie | 3 Fazy 380-415V, 50Hz | |||
| Wydajność nominalna | Chłodzenie | kW | 28.0 | |
| Ogrzewanie | 31.5 | |||
| Dane elektryczne | Prąd rozruchu | A | 8 | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 7.24 | |
| Ogrzewanie | 7.28 | |||
| Prąd pracy | Chłodzenie | A | 11.9 | |
| Ogrzewanie | 12.0 | |||
| Wymiary zewnętrzne | Wys. x Szer. x Gł. | mm | 1690x1350x720 | |
| Waga netto | kg | 272 | ||
| Ilość czynnika chłodniczego | R410A (GWP 1975) | kg | 11.0 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie/ Ogrzewanie |
dB(A) | 55/57 | |
| Przyłącza rurowe | Rurociąg cieczowy | wejście mm |
ø9.52(3/8") | |
| Rurociąg gazowy | ø22.22(7/8") | |||
| Indeks wydajności | % | 50~130 | ||
| Zakres temperatur pracy | Chłodzenie | °C | od -15 do 46 | |
| Ogrzewanie | °C | od -20 do 15.5 | ||
| Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych | szt. | 24 | ||
Dowiedz się więcej na www.mhi.info.pl