Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 19.08.2008 Tabela nr 161/A/NBP/2008 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 2.2744 | 0.0119 |
| 1 EUR | 3.3355 | 0.002 |
| 1 CHF | 2.0699 | 0.004 |
| 1 GBP | 4.2222 | -0.0013 |
| 100 JPY | 2.0664 | 0.0141 |
| 1 RUB | 0.0925 | 0.0002 |
Newsletter

Top firmy z kataloguDodaj firmê do kataloguSzukajWszystkie Top firmy i Top produkty



Top produkty:
Informacje bran¿oweDodaj now±SzukajPoka¿ wszystkie
Sterownik do central wentylacyjnych DOSPEL – komfort na dotyk»
Technika napêdowa godna zaufania!»
Wydarzenia i targiDodaj wydarzenieSzukajPoka¿ wszystkie
Przegl±d prasy
Serwis poleca
Polecane strony
Partnerzy